Tabla de posiciones
Los dos primeros de cada grupo avanzan a cuartos de final.
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLAVISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FAMILIA MARCELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAMILIA VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | LA FAMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LOS LEONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 DE MARZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FAM. LORENZO VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GRAN FAMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Deportivo San Cristobal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CLUB LORENZO VEGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SOCIAL DEPORTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SOCIAL HUANCANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona de clasificacion a cuartos de final.